燃料調整費単価について
料金メニュー | 区分 | 調整単価 | 国による電気 料金軽減措置 | 燃料調整費 | |
2024年9月 | 高圧電気契約 | 1kwにつき | -3.82円 | -2円 | -5.82円 |
2024年9月 | 低圧電気契約 | 1kwにつき | -3.70円 | -4円 | -7.70円 |
2024年8月 | 高圧電気契約 | 1kwにつき | -3.87円 | なし | -3.87円 |
2024年8月 | 低圧電気契約 | 1kwにつき | -3.76円 | なし | -3.76円 |
2024年7月 | 高圧電気契約 | 1kwにつき | -5.81円 | なし | -5.81円 |
2024年7月 | 低圧電気契約 | 1kwにつき | -5.70円 | なし | -5.70円 |
2024年6月 | 高圧電気契約 | 1kwにつき | -5.79円 | -0.9円 | -6.69円 |
2024年6月 | 低圧電気契約 | 1kwにつき | -5.67円 | -1.8円 | -7.47円 |
2024年5月 | 高圧電気契約 | 1kwにつき | -5.67円 | -1.8円 | -7.47円 |
2024年5月 | 低圧電気契約 | 1kwにつき | -5.56円 | -3.5円 | -9.06円 |
2024年4月 | 高圧電気契約 | 1kwにつき | -5.56円 | -1.8円 | -7.36円 |
2024年4月 | 低圧電気契約 | 1kwにつき | -5.44円 | -3.5円 | -8.94円 |
※以降料金基準を変更 | |||||
2024年3月 | 高圧電気契約 | 1kwにつき | 0円 | -1.8円 | -1.8円 |
2024年3月 | 低圧電気契約 | 1kwにつき | 13.80円 | -3.5円 | 10.30円 |
2024年2月 | 高圧電気契約 | 1kwにつき | 0円 | -1.8円 | -1.8円 |
2024年2月 | 低圧電気契約 | 1kwにつき | 13.80円 | -3.5円 | 10.30円 |
2024年1月 | 高圧電気契約 | 1kwにつき | 0円 | -1.8円 | -1.8円 |
2024年1月 | 低圧電気契約 | 1kwにつき | 13.80円 | -3.5円 | 10.30円 |
2023年12月 | 高圧電気契約 | 1kwにつき | 0円 | -1.8円 | -1.8円 |
2023年12月 | 低圧電気契約 | 1kwにつき | 18.80円 | -3.5円 | 15.30円 |
2023年11月 | 高圧電気契約 | 1kwにつき | 0円 | -1.8円 | -1.8円 |
2023年11月 | 低圧電気契約 | 1kwにつき | 18.80円 | -3.5円 | 15.30円 |
2023年10月 | 高圧電気契約 | 1kwにつき | 0円 | -1.8円 | -1.8円 |
2023年10月 | 低圧電気契約 | 1kwにつき | 18.80円 | -3.5円 | 15.30円 |
2023年9月 | 高圧電気契約 | 1kwにつき | 0円 | -3.5円 | -3.5円 |
2023年9月 | 低圧電気契約 | 1kwにつき | 18.80円 | -7円 | 11.80円 |
2023年8月 | 高圧電気契約 | 1kwにつき | 0円 | -3.5円 | -3.5円 |
2023年8月 | 低圧電気契約 | 1kwにつき | 18.80円 | -7円 | 11.80円 |
2023年7月 | 高圧電気契約 | 1kwにつき | 0円 | -3.5円 | -3.5円 |
2023年7月 | 低圧電気契約 | 1kwにつき | 18.80円 | -7円 | 11.80円 |
2023年6月 | 高圧電気契約 | 1kwにつき | 0円 | -3.5円 | -3.5円 |
2023年6月 | 低圧電気契約 | 1kwにつき | 18.80円 | -7円 | 11.80円 |
2023年5月 | 高圧電気契約 | 1kwにつき | 0円 | -3.5円 | -3.5円 |
2023年5月 | 低圧電気契約 | 1kwにつき | 18.80円 | -7円 | 11.80円 |
2023年4月 | 高圧電気契約※1 | 1kwにつき | 0円 | -3.5円 | -3.5円 |
2023年4月 | 低圧電気契約 | 1kwにつき | 18.80円 | -7円 | 11.80円 |
2023年3月 | 高圧電気契約 | 1kwにつき | 16.32円 | -3.5円 | 12.82円 |
2023年3月 | 低圧電気契約 | 1kwにつき | 16.32円 | -7円 | 9.32円 |
2023年2月 | 高圧電気契約 | 1kwにつき | 16.93円 | -3.5円 | 13.43円 |
2023年2月 | 低圧電気契約 | 1kwにつき | 16.93円 | -7円 | 9.93円 |
2023年1月 | 高圧電気契約 | 1kwにつき | 16.34円 | ||
2023年1月 | 低圧電気契約 | 1kwにつき | 16.34円 | ||
2022年12月 | 全プラン | 1kwにつき | 15.71円 | ||
2022年11月 | 全プラン | 1kwにつき | 14.52円 | ||
2022年10月 | 全プラン | 1kwにつき | 13.04円 | ||
2022年9月 | 全プラン | 1kwにつき | 10.51円 | ||
2022年8月 | 全プラン | 1kwにつき | 7.72円 | ||
2022年7月 | 全プラン | 1kwにつき | 6.22円 | ||
2022年6月 | 低圧電気契約 | 1kwにつき | 4.55円 | ||
高圧電気契約 | 1kwにつき | 4.93円 | |||
2022年5月 | 低圧電気契約 | 1kwにつき | 4.55円 | ||
高圧電気契約 | 1kwにつき | 4.44円 | |||
2022年4月 | 低圧電気契約 | 1kwにつき | 2.55円 | ||
高圧電気契約 | 1kwにつき | 2.44円 |
※1:2023年4月~「電気需給約款」の変更に伴い、燃料費調整額込みの単価となります。